Tokyo Financial Exchange Inc.

  • JAPANESE
  • HOME
SEARCH

HOME>Market Information>Market Information(previous day) : Three-month Euroyen futures

2013/5/22
Contract
Months
Settle.
(Previous
Day)
Open
Price
High Low Closing Official
Closing
Sett.
Price
Change Volume Exercised Open
Int.
13.06 99.775 99.775 99.775 99.770 99.770 99.770 99.775 0.000 2,985 0 204,262
13.07 99.775 - - - - 99.770 99.775 0.000 0 0 0
13.08 99.775 - - - - 99.770 99.775 0.000 0 0 0
13.09 99.775 99.775 99.775 99.770 99.770 99.770 99.770 -0.005 2,602 0 181,243
13.12 99.765 99.760 99.765 99.755 99.760 99.760 99.760 -0.005 3,642 0 81,079
14.03 99.735 99.740 99.740 99.730 99.730 99.730 99.735 0.000 6,361 0 69,637
14.06 99.705 99.715 99.715 99.700 99.705 99.705 99.710 0.005 3,121 0 32,424
14.09 99.675 - - - - 99.680 99.685 0.010 0 0 8,689
14.12 99.665 99.660 99.660 99.660 99.660 99.650 99.660 -0.005 1 0 3,208
15.03 99.640 99.630 99.630 99.625 99.625 99.630 99.640 0.000 100 0 2,059
15.06 99.620 - - - - 99.610 99.620 0.000 0 0 15
15.09 99.590 - - - - 99.580 99.590 0.000 0 0 0
15.12 99.545 - - - - 99.535 99.545 0.000 0 0 0
16.03 99.490 - - - - 99.480 99.490 0.000 0 0 0
16.06 99.440 - - - - 99.430 99.440 0.000 0 0 0
16.09 99.380 - - - - 99.370 99.380 0.000 0 0 0
16.12 99.305 - - - - 99.295 99.305 0.000 0 0 0
17.03 99.230 - - - - 99.220 99.230 0.000 0 0 0
17.06 99.155 - - - - 99.145 99.155 0.000 0 0 0
17.09 99.080 - - - - 99.070 99.080 0.000 0 0 0
17.12 99.005 - - - - 98.995 99.005 0.000 0 0 0
18.03 98.930 - - - - 98.920 98.930 0.000 0 0 0
totals 18,812 0 582,616

1. - means not applicable.
2. Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.
3. Volume includes Strategy.
4. Open Int is as of 17:00.

Market Information

MARKET INFORMATION

  • MARKET INFORMATION (PREVIOUS DAY)

TRANSITIVE CHART

  • TRADING VOLUME AND OPEN INTEREST

TRADING-RELATED DATA

  • TFX DAILY STATISTICS REPORT
  • MONTHLY/ANNUAL STATISTICS
  • HISTORICAL DATA
  • LEADING CONTRACT MONTHS
  • FINAL SETTLEMENT PRICES OF O/N CALL RATE FUTURES

CLEARING-RELATED DATA

  • SPANR PARAMETER VALUES
  • SPANR PARAMETER FILE (DOWNLOAD)
  • ELIGIBLE SECURITIES AS MARGINS

PAGE TOP

Copyright c Tokyo Financial Exchange Inc.